zipcodes.ch.mysql 224 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925292629272928292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949295029512952295329542955295629572958295929602961296229632964296529662967296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081308230833084308530863087308830893090309130923093309430953096309730983099310031013102310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129313031313132313331343135313631373138313931403141314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162316331643165316631673168316931703171317231733174317531763177317831793180318131823183318431853186318731883189319031913192319331943195319631973198319932003201320232033204320532063207
  1. INSERT INTO zipcodes (zip, city, state, latitude, longitude, timezone, dst, country) VALUES
  2. ( "1000", "Lausanne", "VD", "46.52", "6.619999", "1", "1", "ch" ),
  3. ( "1008", "Prilly", "VD", "46.54", "6.59", "1", "1", "ch" ),
  4. ( "1009", "Pully", "VD", "46.52", "6.639999", "1", "1", "ch" ),
  5. ( "1014", "Lausanne Adm cant", "VD", "", "", "1", "1", "ch" ),
  6. ( "1017", "Lausanne Veillon", "VD", "", "", "1", "1", "ch" ),
  7. ( "1020", "Renens VD", "VD", "46.539003", "6.581479", "1", "1", "ch" ),
  8. ( "1022", "Chavannes-Renens", "VD", "46.527829", "6.572155", "1", "1", "ch" ),
  9. ( "1023", "Crissier", "VD", "46.549999", "6.579999", "1", "1", "ch" ),
  10. ( "1024", "Ecublens VD", "VD", "46.529055", "6.565871", "1", "1", "ch" ),
  11. ( "1025", "St-Sulpice VD", "VD", "46.51051", "6.558885", "1", "1", "ch" ),
  12. ( "1026", "Echandens-Denges", "VD", "46.524275", "6.540574", "1", "1", "ch" ),
  13. ( "1027", "Lonay", "VD", "46.526393", "6.52066", "1", "1", "ch" ),
  14. ( "1028", "Pr�verenges", "VD", "46.518429", "6.526582", "1", "1", "ch" ),
  15. ( "1029", "Villars-Ste-Croix", "VD", "46.567968", "6.561217", "1", "1", "ch" ),
  16. ( "1030", "Bussigny-Lausanne", "VD", "46.557821", "6.575206", "1", "1", "ch" ),
  17. ( "1031", "Mex VD", "VD", "46.577554", "6.551498", "1", "1", "ch" ),
  18. ( "1032", "Romanel-s-Lausanne", "VD", "46.546911", "6.619595", "1", "1", "ch" ),
  19. ( "1033", "Cheseaux-Lausanne", "VD", "46.585221", "6.60731", "1", "1", "ch" ),
  20. ( "1034", "Boussens", "VD", "46.603395", "6.582429", "1", "1", "ch" ),
  21. ( "1035", "Bournens", "VD", "46.604119", "6.563668", "1", "1", "ch" ),
  22. ( "1036", "Sullens", "VD", "46.593562", "6.56597", "1", "1", "ch" ),
  23. ( "1037", "Etagni�res", "VD", "46.599845", "6.612854", "1", "1", "ch" ),
  24. ( "1038", "Bercher", "VD", "46.691971", "6.708529", "1", "1", "ch" ),
  25. ( "1039", "Cheseaux Polyval", "VD", "", "", "1", "1", "ch" ),
  26. ( "1040", "Echallens", "VD", "46.641084", "6.634433", "1", "1", "ch" ),
  27. ( "1041", "Dommartin", "VD", "46.649518", "6.702412", "1", "1", "ch" ),
  28. ( "1042", "Bettens", "VD", "46.627858", "6.57729", "1", "1", "ch" ),
  29. ( "1043", "Sugnens", "VD", "46.654999", "6.671631", "1", "1", "ch" ),
  30. ( "1044", "Fey", "VD", "46.676077", "6.682145", "1", "1", "ch" ),
  31. ( "1045", "Ogens", "VD", "46.710215", "6.723906", "1", "1", "ch" ),
  32. ( "1051", "Mont-Lausanne Poly", "VD", "", "", "1", "1", "ch" ),
  33. ( "1052", "Mont-sur-Lausanne", "VD", "46.559765", "6.635831", "1", "1", "ch" ),
  34. ( "1053", "Bretigny-Morrens", "VD", "46.5981", "6.641268", "1", "1", "ch" ),
  35. ( "1054", "Morrens VD", "VD", "46.590951", "6.625691", "1", "1", "ch" ),
  36. ( "1055", "Froideville", "VD", "46.601305", "6.679471", "1", "1", "ch" ),
  37. ( "1058", "Villars-Tiercelin", "VD", "46.625724", "6.703419", "1", "1", "ch" ),
  38. ( "1059", "Peney-le-Jorat", "VD", "46.632358", "6.728035", "1", "1", "ch" ),
  39. ( "1061", "Villars-Mendraz", "VD", "46.64733", "6.729305", "1", "1", "ch" ),
  40. ( "1062", "Sottens", "VD", "46.655062", "6.742503", "1", "1", "ch" ),
  41. ( "1063", "Peyres-Possens", "VD", "46.663357", "6.70679", "1", "1", "ch" ),
  42. ( "1066", "Epalinges", "VD", "46.560001", "6.67", "1", "1", "ch" ),
  43. ( "1068", "Les Monts-de-Pully", "VD", "46.534638", "6.685151", "1", "1", "ch" ),
  44. ( "1070", "Puidoux-Gare", "VD", "46.494554", "6.768399", "1", "1", "ch" ),
  45. ( "1071", "Rivaz", "VD", "46.476449", "6.778613", "1", "1", "ch" ),
  46. ( "1072", "Forel (Lavaux)", "VD", "46.540499", "6.769413", "1", "1", "ch" ),
  47. ( "1073", "Savigny", "VD", "46.538372", "6.733112", "1", "1", "ch" ),
  48. ( "1076", "Ferlens VD", "VD", "46.588963", "6.785532", "1", "1", "ch" ),
  49. ( "1077", "Servion", "VD", "46.575832", "6.78387", "1", "1", "ch" ),
  50. ( "1078", "Essertes", "VD", "46.562339", "6.789036", "1", "1", "ch" ),
  51. ( "1080", "Les Cullayes", "VD", "46.573034", "6.75175", "1", "1", "ch" ),
  52. ( "1081", "Montpreveyres", "VD", "46.582048", "6.742199", "1", "1", "ch" ),
  53. ( "1082", "Corcelles-le-Jorat", "VD", "46.606538", "6.742239", "1", "1", "ch" ),
  54. ( "1083", "M�zi�res VD", "VD", "46.595487", "6.770294", "1", "1", "ch" ),
  55. ( "1084", "Carrouge VD", "VD", "46.606141", "6.77626", "1", "1", "ch" ),
  56. ( "1085", "Vulliens", "VD", "46.618449", "6.791436", "1", "1", "ch" ),
  57. ( "1088", "Ropraz", "VD", "46.613041", "6.750107", "1", "1", "ch" ),
  58. ( "1090", "La Croix (Lutry)", "VD", "46.516781", "6.702669", "1", "1", "ch" ),
  59. ( "1091", "Chenaux", "VD", "46.494844", "6.728783", "1", "1", "ch" ),
  60. ( "1092", "Belmont-Lausanne", "VD", "46.520606", "6.677774", "1", "1", "ch" ),
  61. ( "1093", "La Conversion", "VD", "46.512657", "6.67728", "1", "1", "ch" ),
  62. ( "1094", "Paudex", "VD", "46.506148", "6.669996", "1", "1", "ch" ),
  63. ( "1095", "Lutry", "VD", "46.509998", "6.659999", "1", "1", "ch" ),
  64. ( "1096", "Cully", "VD", "46.488204", "6.730309", "1", "1", "ch" ),
  65. ( "1097", "Riex", "VD", "46.493346", "6.735912", "1", "1", "ch" ),
  66. ( "1098", "Epesses", "VD", "46.490425", "6.748735", "1", "1", "ch" ),
  67. ( "1099", "Montpreveyres Foto", "VD", "", "", "1", "1", "ch" ),
  68. ( "1110", "Morges", "VD", "46.52", "6.489999", "1", "1", "ch" ),
  69. ( "1112", "Echichens", "VD", "46.526092", "6.498283", "1", "1", "ch" ),
  70. ( "1113", "St-Saphorin-Morges", "VD", "46.546022", "6.486564", "1", "1", "ch" ),
  71. ( "1114", "Colombier VD", "VD", "46.5563", "6.472839", "1", "1", "ch" ),
  72. ( "1115", "Vullierens", "VD", "46.572705", "6.481604", "1", "1", "ch" ),
  73. ( "1116", "Cottens VD", "VD", "46.572092", "6.454018", "1", "1", "ch" ),
  74. ( "1117", "Grancy", "VD", "46.591355", "6.463702", "1", "1", "ch" ),
  75. ( "1121", "Bremblens", "VD", "46.54469", "6.51432", "1", "1", "ch" ),
  76. ( "1122", "Romanel-sur-Morges", "VD", "46.55556", "6.510881", "1", "1", "ch" ),
  77. ( "1123", "Aclens", "VD", "46.567815", "6.509904", "1", "1", "ch" ),
  78. ( "1124", "Gollion", "VD", "46.583722", "6.509121", "1", "1", "ch" ),
  79. ( "1125", "Monnaz", "VD", "46.528572", "6.47911", "1", "1", "ch" ),
  80. ( "1126", "Vaux-sur-Morges", "VD", "46.534164", "6.465764", "1", "1", "ch" ),
  81. ( "1127", "Clarmont", "VD", "46.546486", "6.449486", "1", "1", "ch" ),
  82. ( "1128", "Reverolle", "VD", "46.541362", "6.438642", "1", "1", "ch" ),
  83. ( "1131", "Tolochenaz", "VD", "46.504741", "6.473187", "1", "1", "ch" ),
  84. ( "1132", "Lully VD", "VD", "46.506205", "6.464602", "1", "1", "ch" ),
  85. ( "1134", "Vufflens-Ch�teau", "VD", "46.525326", "6.474207", "1", "1", "ch" ),
  86. ( "1135", "Denens", "VD", "46.518462", "6.456597", "1", "1", "ch" ),
  87. ( "1136", "Bussy-Chardonney", "VD", "46.529114", "6.441829", "1", "1", "ch" ),
  88. ( "1141", "S�very", "VD", "46.575919", "6.438695", "1", "1", "ch" ),
  89. ( "1142", "Pampigny", "VD", "46.580017", "6.428701", "1", "1", "ch" ),
  90. ( "1143", "Apples", "VD", "46.552332", "6.428006", "1", "1", "ch" ),
  91. ( "1144", "Ballens", "VD", "46.554428", "6.373163", "1", "1", "ch" ),
  92. ( "1145", "Bi�re", "VD", "46.538247", "6.332557", "1", "1", "ch" ),
  93. ( "1146", "Mollens VD", "VD", "46.576752", "6.363557", "1", "1", "ch" ),
  94. ( "1147", "Montricher", "VD", "46.600206", "6.376649", "1", "1", "ch" ),
  95. ( "1148", "L'Isle", "VD", "46.618259", "6.413437", "1", "1", "ch" ),
  96. ( "1149", "Berolle", "VD", "46.558335", "6.336901", "1", "1", "ch" ),
  97. ( "1162", "St-Prex", "VD", "46.480613", "6.460354", "1", "1", "ch" ),
  98. ( "1163", "Etoy", "VD", "46.486087", "6.419126", "1", "1", "ch" ),
  99. ( "1164", "Buchillon", "VD", "46.470979", "6.423635", "1", "1", "ch" ),
  100. ( "1165", "Allaman", "VD", "46.469686", "6.396348", "1", "1", "ch" ),
  101. ( "1166", "Perroy", "VD", "46.467625", "6.364751", "1", "1", "ch" ),
  102. ( "1167", "Lussy-sur-Morges", "VD", "46.503992", "6.450295", "1", "1", "ch" ),
  103. ( "1168", "Villars-sous-Yens", "VD", "46.510203", "6.428709", "1", "1", "ch" ),
  104. ( "1169", "Yens", "VD", "46.519405", "6.418465", "1", "1", "ch" ),
  105. ( "1170", "Aubonne", "VD", "46.495364", "6.39172", "1", "1", "ch" ),
  106. ( "1172", "Bougy-Villars", "VD", "46.479277", "6.356603", "1", "1", "ch" ),
  107. ( "1173", "F�chy", "VD", "46.479868", "6.372186", "1", "1", "ch" ),
  108. ( "1174", "Montherod", "VD", "46.498587", "6.36593", "1", "1", "ch" ),
  109. ( "1175", "Lavigny", "VD", "46.501273", "6.404381", "1", "1", "ch" ),
  110. ( "1176", "St-Livres", "VD", "46.507724", "6.38755", "1", "1", "ch" ),
  111. ( "1180", "Rolle", "VD", "46.456425", "6.3366", "1", "1", "ch" ),
  112. ( "1182", "Gilly", "VD", "46.457759", "6.29661", "1", "1", "ch" ),
  113. ( "1183", "Bursins", "VD", "46.45224", "6.29081", "1", "1", "ch" ),
  114. ( "1184", "Vinzel", "VD", "46.447471", "6.279337", "1", "1", "ch" ),
  115. ( "1185", "Mont-sur-Rolle", "VD", "46.470697", "6.336447", "1", "1", "ch" ),
  116. ( "1186", "Essertines-Rolle", "VD", "46.492739", "6.317851", "1", "1", "ch" ),
  117. ( "1187", "St-Oyens", "VD", "46.498626", "6.30934", "1", "1", "ch" ),
  118. ( "1188", "Gimel", "VD", "46.508877", "6.307025", "1", "1", "ch" ),
  119. ( "1189", "Saubraz", "VD", "46.514122", "6.330507", "1", "1", "ch" ),
  120. ( "1195", "Dully-Bursinel", "VD", "46.435879", "6.299849", "1", "1", "ch" ),
  121. ( "1196", "Gland", "VD", "46.43", "6.269999", "1", "1", "ch" ),
  122. ( "1197", "Prangins", "VD", "46.393034", "6.250583", "1", "1", "ch" ),
  123. ( "1200", "Gen�ve", "GE", "46.209999", "6.139999", "1", "1", "ch" ),
  124. ( "1211", "Gen�ve 1", "GE", "46.207326", "6.139829", "1", "1", "ch" ),
  125. ( "1212", "Grand-Lancy", "GE", "46.185624", "6.1175", "1", "1", "ch" ),
  126. ( "1213", "Petit-Lancy", "GE", "46.190063", "6.121528", "1", "1", "ch" ),
  127. ( "1214", "Vernier", "GE", "46.229999", "6.059999", "1", "1", "ch" ),
  128. ( "1216", "Cointrin", "GE", "46.223905", "6.109305", "1", "1", "ch" ),
  129. ( "1217", "Meyrin", "GE", "46.259998", "6.07", "1", "1", "ch" ),
  130. ( "1218", "Le Grand-Saconnex", "GE", "46.240001", "6.119999", "1", "1", "ch" ),
  131. ( "1219", "Le Lignon", "GE", "46.207267", "6.099478", "1", "1", "ch" ),
  132. ( "1220", "Les Avanchets", "GE", "46.221071", "6.10883", "1", "1", "ch" ),
  133. ( "1222", "V�senaz", "GE", "46.239804", "6.198197", "1", "1", "ch" ),
  134. ( "1223", "Cologny", "GE", "46.229999", "6.19", "1", "1", "ch" ),
  135. ( "1224", "Ch�ne-Bougeries", "GE", "46.2", "6.179999", "1", "1", "ch" ),
  136. ( "1225", "Ch�ne-Bourg", "GE", "46.2", "6.199999", "1", "1", "ch" ),
  137. ( "1226", "Th�nex", "GE", "46.189998", "6.19", "1", "1", "ch" ),
  138. ( "1227", "Carouge GE", "GE", "46.179959", "6.138962", "1", "1", "ch" ),
  139. ( "1228", "Plan-les-Ouates", "GE", "46.169998", "6.119999", "1", "1", "ch" ),
  140. ( "1231", "Conches", "GE", "46.184578", "6.173771", "1", "1", "ch" ),
  141. ( "1232", "Confignon", "GE", "46.173633", "6.084853", "1", "1", "ch" ),
  142. ( "1233", "Bernex", "GE", "46.189998", "6.079999", "1", "1", "ch" ),
  143. ( "1234", "Vessy", "GE", "46.183107", "6.168158", "1", "1", "ch" ),
  144. ( "1236", "Cartigny", "GE", "46.17417", "6.01959", "1", "1", "ch" ),
  145. ( "1237", "Avully", "GE", "46.169646", "6.001388", "1", "1", "ch" ),
  146. ( "1239", "Collex", "GE", "46.279297", "6.114206", "1", "1", "ch" ),
  147. ( "1241", "Puplinge", "GE", "46.209664", "6.231165", "1", "1", "ch" ),
  148. ( "1242", "Satigny", "GE", "46.214516", "6.032479", "1", "1", "ch" ),
  149. ( "1243", "Presinge", "GE", "46.219369", "6.254978", "1", "1", "ch" ),
  150. ( "1244", "Choulex", "GE", "46.225201", "6.2261", "1", "1", "ch" ),
  151. ( "1245", "Collonge-Bellerive", "GE", "46.169998", "7.03", "1", "1", "ch" ),
  152. ( "1246", "Corsier GE", "GE", "46.262621", "6.224955", "1", "1", "ch" ),
  153. ( "1247", "Ani�res", "GE", "46.27611", "6.223675", "1", "1", "ch" ),
  154. ( "1248", "Hermance", "GE", "46.302258", "6.244375", "1", "1", "ch" ),
  155. ( "1251", "Gy", "GE", "46.252608", "6.258261", "1", "1", "ch" ),
  156. ( "1252", "Meinier", "GE", "46.246655", "6.234003", "1", "1", "ch" ),
  157. ( "1253", "Vandoeuvres", "GE", "46.221646", "6.202601", "1", "1", "ch" ),
  158. ( "1254", "Jussy", "GE", "46.235405", "6.266421", "1", "1", "ch" ),
  159. ( "1255", "Veyrier", "GE", "46.18", "6.159999", "1", "1", "ch" ),
  160. ( "1256", "Troinex", "GE", "46.162502", "6.147642", "1", "1", "ch" ),
  161. ( "1257", "La Croix-de-Rozon", "GE", "46.145249", "6.136504", "1", "1", "ch" ),
  162. ( "1258", "Perly", "GE", "46.152723", "6.09253", "1", "1", "ch" ),
  163. ( "1260", "Nyon", "VD", "46.389999", "6.21", "1", "1", "ch" ),
  164. ( "1261", "Marchissy", "VD", "46.487848", "6.247049", "1", "1", "ch" ),
  165. ( "1262", "Eysins", "VD", "46.381806", "6.20837", "1", "1", "ch" ),
  166. ( "1263", "Crassier", "VD", "46.374277", "6.163343", "1", "1", "ch" ),
  167. ( "1264", "St-Cergue", "VD", "46.446094", "6.157997", "1", "1", "ch" ),
  168. ( "1265", "La Cure", "VD", "46.46503", "6.072809", "1", "1", "ch" ),
  169. ( "1266", "Duillier", "VD", "46.407428", "6.234828", "1", "1", "ch" ),
  170. ( "1267", "Vich-Coinsins", "VD", "46.423185", "6.238693", "1", "1", "ch" ),
  171. ( "1268", "Burtigny", "VD", "46.467553", "6.256925", "1", "1", "ch" ),
  172. ( "1269", "Bassins", "VD", "46.463146", "6.231976", "1", "1", "ch" ),
  173. ( "1270", "Tr�lex", "VD", "46.414949", "6.204827", "1", "1", "ch" ),
  174. ( "1271", "Givrins", "VD", "46.428987", "6.201787", "1", "1", "ch" ),
  175. ( "1272", "Genolier", "VD", "46.435023", "6.217944", "1", "1", "ch" ),
  176. ( "1273", "Le Muids", "VD", "46.454334", "6.219625", "1", "1", "ch" ),
  177. ( "1274", "Grens", "VD", "46.39312", "6.190835", "1", "1", "ch" ),
  178. ( "1275", "Ch�serex", "VD", "46.40055", "6.174816", "1", "1", "ch" ),
  179. ( "1276", "Gingins", "VD", "46.408989", "6.178524", "1", "1", "ch" ),
  180. ( "1277", "Borex", "VD", "46.37866", "6.177576", "1", "1", "ch" ),
  181. ( "1278", "La Rippe", "VD", "46.381314", "6.152336", "1", "1", "ch" ),
  182. ( "1279", "Chavannes-de-Bogis", "VD", "46.344317", "6.162453", "1", "1", "ch" ),
  183. ( "1281", "Russin", "GE", "46.187616", "6.012855", "1", "1", "ch" ),
  184. ( "1283", "Dardagny", "GE", "46.194726", "5.994929", "1", "1", "ch" ),
  185. ( "1284", "Chancy", "GE", "46.149462", "5.972711", "1", "1", "ch" ),
  186. ( "1285", "Athenaz (Avusy)", "GE", "46.154726", "6.007037", "1", "1", "ch" ),
  187. ( "1286", "Soral", "GE", "46.143292", "6.045052", "1", "1", "ch" ),
  188. ( "1287", "Laconnex", "GE", "46.155772", "6.035557", "1", "1", "ch" ),
  189. ( "1288", "Aire-la-Ville", "GE", "46.190566", "6.042868", "1", "1", "ch" ),
  190. ( "1289", "Gen�ve Serv. Sp�c.", "GE", "", "", "1", "1", "ch" ),
  191. ( "1290", "Versoix", "GE", "46.29", "6.159999", "1", "1", "ch" ),
  192. ( "1291", "Commugny", "VD", "46.320929", "6.176213", "1", "1", "ch" ),
  193. ( "1292", "Chamb�sy", "GE", "46.243936", "6.144402", "1", "1", "ch" ),
  194. ( "1293", "Bellevue", "GE", "46.255638", "6.155861", "1", "1", "ch" ),
  195. ( "1294", "Genthod", "GE", "46.264581", "6.1575", "1", "1", "ch" ),
  196. ( "1295", "Mies-Tannay", "VD", "46.308788", "6.178248", "1", "1", "ch" ),
  197. ( "1296", "Coppet", "VD", "46.315554", "6.192371", "1", "1", "ch" ),
  198. ( "1297", "Founex", "VD", "46.332922", "6.192631", "1", "1", "ch" ),
  199. ( "1298", "C�ligny", "GE", "46.35043", "6.195192", "1", "1", "ch" ),
  200. ( "1299", "Crans-pr�s-C�ligny", "VD", "46.357247", "6.203795", "1", "1", "ch" ),
  201. ( "1302", "Vufflens-la-Ville", "VD", "46.575319", "6.539756", "1", "1", "ch" ),
  202. ( "1303", "Penthaz", "VD", "46.599832", "6.538155", "1", "1", "ch" ),
  203. ( "1304", "Senarclens", "VD", "46.600364", "6.486984", "1", "1", "ch" ),
  204. ( "1305", "Penthalaz", "VD", "46.609849", "6.525338", "1", "1", "ch" ),
  205. ( "1306", "Daillens", "VD", "46.620514", "6.548441", "1", "1", "ch" ),
  206. ( "1307", "Lussery-Villars", "VD", "46.630443", "6.524908", "1", "1", "ch" ),
  207. ( "1308", "La Chaux-Cossonay", "VD", "46.615999", "6.472055", "1", "1", "ch" ),
  208. ( "1310", "Daillens Dist Ba", "VD", "", "", "1", "1", "ch" ),
  209. ( "1312", "Ecl�pens", "VD", "46.652499", "6.525868", "1", "1", "ch" ),
