Commit Graph
21 Commits
Author SHA1 Message Date
bachir c9fd107421 caption on home 2024-06-28 11:54:19 +02:00
ouidade 0e600e768b change order infos site 2024-06-27 11:42:49 +02:00
bachir 34b21110c7 bug fix 2024-06-25 15:44:05 +02:00
bachir e8151bfaa0 postal_code 2024-06-25 10:59:01 +02:00
bachir fa660c0046 user name in header 2024-06-25 10:27:58 +02:00
ouidade b7a5c3f375 fix css retour Maud 2024-06-24 17:17:48 +02:00
ouidade 3353e208b1 home presentation, page site 2024-06-23 23:03:46 +02:00
ouidade 44c9b53c16 sites associés 2024-06-23 01:30:05 +02:00
ouidade 7b93e0576c actualites 2024-06-21 16:04:48 +02:00
ouidade b1ff433222 view actus 2024-06-20 12:41:34 +02:00
ouidade 7d626a4207 home 2024-06-20 09:08:36 +02:00
ouidade c2abcbc79f page ressource 2024-06-20 00:43:42 +02:00
ouidade 9f8ee055b8 site pilote 2024-06-19 18:03:19 +02:00
ouidade 955745dd21 home 2024-06-19 12:34:03 +02:00
ouidade fa20453ef8 css home & sites pilotes 2024-06-18 23:55:49 +02:00
bachir 84686dd39d #2450 2023-12-01 10:33:32 +01:00
bachir 09b691fd50 porposer une opération page title #2436 2023-11-27 12:20:36 +01:00
bachir a354c2a7fe added create operation to user connexion block 2023-11-27 11:07:00 +01:00
ouidade 0eb7f122f1 css form user registrer 2023-11-23 14:46:08 +01:00
ouidade d0b2b2e424 css home 2023-11-21 17:43:23 +01:00
bachir ea98958dc8 created reha theme 2023-11-20 21:17:12 +01:00